T7 牵引车
参数配置表
| 产品名称 | 乘龙旅行家 | 乘龙旅行家 |
| 发动机 | Z14NS6B600/Z14NS6B560/Z14NS6B520 | Z14NS6B600/Z14NS6B560/Z14NS6B520 |
| 离合器 | Φ430进口 | Φ430进口 |
| 变速箱 | ECE12(伊顿康明斯AMT)/法士特智行AMT | ECE12(伊顿康明斯AMT)/法士特智行AMT |
| 前轴 | 153加强(康迈) | 153加强(康迈) |
| 后桥 | 2*德纳440(康迈) | 2*德纳440(康迈) |
| 后桥速比 | 3.417 | 3.417 |
| 轮胎 | 12R22.5 | 12R22.5 |
| 轴距 | 4500+1350 | 4500+1350 |
| 油箱 | 450+450L铝 | 450+450L铝 |
| 悬架 | 2/-或2/3 | 2/-或2/3 |
| 鞍座 | 50#鞍座 | 50#鞍座 |
| 准乘人数 | 2+1 | 2+1 |
| 版本 | 豪华版 | 旗舰版 |
| 格拉默通风加热座椅 | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 全发光LOGO | ● | ● |
| 真皮多功能方向盘 | ● | ● |
| 360°视频监控+疲劳驾驶预警+盲区预警 | ● | ● |
| 10寸MP5 | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● |
| 全包围导流罩 | ● | ● |
| 旋钮式换挡 | ● | ● |
| 顶置驻车空调 | ● | ● |
| 独立暖风 | ● | ● |
| 感应雨刷+EBP电子手刹 | ● | ● |
| 220V(3000W)逆变器 | ● | ● |
| 仪表台软包 | — | ● |
| 上下卧铺 | ● | ● |
| 车载冰箱 | ● | ● |
| 带USB端口插座 | ● | ● |
| 车载直热式热水器 | ● | ● |
| 生活区室内氛围灯 | ● | ● |
| 市电接口220V | ● | ● |
| 厨房吊柜(带微波炉、抽油烟机) | ● | ● |
| 收藏式可折叠餐桌(带电磁炉) | ● | ● |
| 淋浴间+洗漱盆+抽拉龙头 | ● | ● |
| 外扬侧窗总成(带防虫网) | ● | ● |
| 饮水机 | ○ | ● |
| 马桶 | ○ | ● |
| 车载电视 | ○ | ○ |
注:1.“⬤”表示标准配置,“O”表示选装配置 2.具体配置以实车为准