L2轻卡
参数配置表
| 车型 | 快递之星 | 城配之星 | 物流之星 | ||
| 车身 | 2000 | ||||
| 轴距 | 3360 | ||||
| 驾驶室形式 | 单排 | 单排/排半 | |||
| 货箱内部尺寸 | 仓栅 | LZ5041CCYL2ACI | 4200.4165 × 2050,2100 × 400,500 | ||
| 厢式 | ILZ5041xXYL2AC1 | 4200.4165×2050.2100× 1800.2000.2100.2300 | |||
| 栏板 | LZ1041L2AC1 | 4200,4180 × 2050 × 400,500 | |||
| 整车性能参数 | 发动机 | 型号 | D20TCIF11 | YCY24140-60 | D25Pro |
| 排放 | 国六 | ||||
| 马力 (PS/rpm) | 127/3200 | 140/2950 | 160/3000 | ||
| 扭矩 (N.m/rpm) | 350/1600-2400 | 400/1400-2000 | 450/1400-2400 | ||
| 排量 (ml) | 1999 | 2360 | 2499 | ||
| 变速箱 | 5档5G32C | 6档 6G40(铝)/8档 C8J45TA(铝) | |||
| 动力性 | 最高车速 (km/h) | 115 | |||
| 最大限坡度 (%) | 25 | ||||
| 底盘 | 后桥 | 3T | 5T | ||
| 离合器 | Ф325 | Ф350 | |||
| 制动形式 | 气刹 | ||||
| 轮胎型号 | 7.00R16 | ||||
| 基本配置 | 暖风 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| 电动窗 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| 中控锁 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| MP3+收音机 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| 离合助力 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| 动力转向 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| 空调 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| 可调节方向盘 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| 排气制动 | / | ⬤ | ⬤ | ||
| ABS | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| 前翻转 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| 自调臂 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
| 选装配置 | 车顶导流罩 | O | O | O | |
| 铝圈 | O | O | O | ||
| 前后稳定杆 | O | O | O | ||
| MP5+倒车影像 | O | O | O | ||
| 日间行车灯 | O | O | O | ||
| 前盘后鼓 | O | O | O | ||
注:1.“⬤”表示标准配置,“O”表示选装配置 2.具体配置以实车为准