新能源轻卡L2EV
参数配置表
车型名称 | 宁德时代81.14kwh(基础版) | 宁德时代89.12kwh(高效版) | 宁德时代89.12kwh(复合版) | 宁德时代100.27kwh(长续航版) | |
车辆型号 | LZ5040XXYL2AZBEV141 | LZ5040XXYL2AZBEV132 | LZ5040XXYL2AZBEV121 | LZ5040XXYL2AZBEV152 | |
驾驶室 | 乘龙L2宽体单排 | 乘龙L2宽体单排 | 乘龙L2宽体单排 | 乘龙L2宽体单排 | |
整备质量(kg) | 29,903,100 | 299,030,303,100 | 299,030,303,150 | 3100 | |
电机 | 精进永磁同步电机 | 精进永磁同步电机 | 东风德纳电驱桥 | 东风德纳电驱桥 | |
电机额定/峰值功率(kW) | 60/120 | 60/120 | 60/115 | 60/115 | |
电机额定/峰值扭矩(N.m) | 450/960Nm 单级减速器(速比3.043) | 450/960Nm 单级减速器(速比3.043) | 135/350 | 135/350 | |
后桥主减速比 | 4.875 | 4.875 | 16.6 | 16.6 | |
电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |
电池电量(kWh) | 81.14kwh | 89.12kwh | 89.12kwh | 100.27kwh | |
制动形式 | 液刹 | 液刹 | 气刹 | 液刹 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
续航里程(km)/等速续航 | 340 | 376 | 391 | 400 | |
续航里程(km)/综合工况 | 200 | 220 | 220 | 250 | |
货箱尺寸 | 长 | 4165,4200 | 4165,4200 | ||
宽 | 1950,2050,2100 | 1950,2050,2100 | |||
高 | 1800,1950,2150,2200,2300 | 1800,1950,2150,2200,2300 | |||
基本配置 | 暖风 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
电动窗+遥控钥匙+中控锁 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
液晶仪表 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
MP3+收音机 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
空调 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
T-Box | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
日间行车灯 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
导流罩 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
选装配置 | 前稳定杆+后稳定杆 | O | O | O | O |
机械减震座椅 | O | O | O | O | |
电动调节电加热后视镜 | O | O | O | O | |
MP5+倒车影像+行车记录仪 | O | O | O | O | |
FCW前方碰撞预警系统 | O | O | O | O |
注:1.“⬤”表示标准配置,“O”表示选装配置 2.具体配置以实车为准