乘龙平板车

参数配置表
公告型号 | 轴距 | 驾驶室 | 发动机 | 变速箱 | 后桥 | 板簧 | 车架 | 参考箱长/mm |
LZ5040TPBL2AC1 | 3360 | L25单排 | YCY24140-60 | 6G40 | 5T | 3/3+2 | 190(5) | 4200 |
LZ5180TPBM3AC1 | 4200 | L31(排半) | YCS04200-68 | 8JS85E-C | 10T | 8/9+5 | 231(6+4) | 5400 |
4500 | L31(排半) | YCS04200-68 | 8JS75E-C | 9T | 8/9+5 | 231(6+4) | 5700 | |
5100 | M31B(排半) | YCS06245-60 | 8JS85E-C带花键取力器) | 10T | 11/12+9 | 264(6+4) | 6500 | |
LZ5310TPBH5FC2 | 2050+3050+1350 | H5平顶 | YCK08350-60 | 10JSD140B | 13T | 11/11/10 | 300(8+4) | 7500-8000 |
WP8.350E62 |